GIÁ IN NHANH 4 MÀU (KHÔNG TÍNH ĐỘ PHỦ MỰC) | ||||
---|---|---|---|---|
SL | A4 (21×29,7)cm | A3(33×48)cm | (33×66)cm | Ghi Chú |
1-5 | 10.000/trang | 20.000/trang | 25.000/trang | In 1 mặt |
5-10 | 7.000/trang | 14.000/trang | 17.500/trang | In 1 mặt |
10-20 | 5.000/trang | 10.000/trang | 12.500/trang | In 1 mặt |
20-50 | 3.500/trang | 7.000/trang | 8.700/trang | In 1 mặt |
50-100 | 2.500/trang | 5.000/trang | 6.200/trang | In 1 mặt |
100-200 | 2.000/trang | 4.000/trang | 5.000/trang | In 1 mặt |
200-300 | 1.800/trang | 3.600/trang | 4.500/trang | In 1 mặt |
> 300 | 1.500/trang | 3.000/trang | 3.700/trang | In 1 mặt |

Máy in nhanh Konica hiện đại